2022年9月份山西省365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航行业运行情况
日期:2022-10-28
来源:
【字号: 大 中 小】
1-9月份,365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航行业业务收入(不包括365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航储蓄银行直接营业收入)累计完成97.69亿元,同比下降1.45%;365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航行业寄递业务量累计完成10.26亿件,同比下降1.32%。
9月份,365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航行业业务收入完成12.65亿元,同比增长5.91%;365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航行业寄递业务量完成1.38亿件,同比增长4.05%。
1-9月份,365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航寄递服务业务量累计完成5.09亿件,同比增长4.09%;365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航寄递服务业务收入累计完成4.54亿元,同比增长12.19%。
9月份,365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航寄递服务业务量完成5611.98万件,同比增长1.3%;365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航寄递服务业务收入完成0.51亿元,同比增长1.07%。
1-9月份,365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航函件业务累计完成407.16万件,同比下降23.33%;包裹业务累计完成5.84万件,同比下降26.91%;报纸业务累计完成43407.2万份,同比增长2.17%;杂志业务累计完成1300.64万份,同比增长0.38%;汇兑业务累计完成8.01万笔,同比下降18.43%。
1-9月份,全省快递服务企业业务量累计完成5.16亿件,同比下降6.13%,业务收入累计完成59.38亿元,同比下降8.34%。其中,同城业务量累计完成4326.38万件,同比下降12.8%;异地业务量累计完成47223.36万件,同比下降5.37%;国际/港澳台业务量累计完成93.34万件,同比下降38.7%。
9月份,全省快递服务企业业务量完成8200.42万件,同比增长6.02%,业务收入完成8.69亿元,同比增长3.51%。
1-9月份,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的8.38%、91.44%和0.18%;业务收入分别占全部快递业务收入的5.28%、53.79%和1.24%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降0.64个百分点,异地快递业务量的比重上升0.73个百分点,国际/港澳台快递业务量的比重下降0.09个百分点。
1-9月份,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为97.11,较1-8月上升了0.06。
山西365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航行业发展情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 单位 | 2022年9月份 | 比去年同期增长(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航行业业务收入 | 亿元 | 97.69 | 12.65 | -1.45 | 5.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航寄递服务 | 亿元 | 4.54 | 0.51 | 12.19 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.快递业务 | 亿元 | 59.38 | 8.69 | -8.34 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航行业寄递业务量 | 万件 | 102580.48 | 13812.40 | -1.32 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航寄递服务 | 万件 | 50937.41 | 5611.98 | 4.09 | 1.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:函件 | 万件 | 407.16 | 47.21 | -23.33 | -4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裹 | 万件 | 5.84 | 0.71 | -26.91 | -2.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订销报纸累计数 | 万份 | 43407.20 | 4865.51 | 2.17 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订销杂志累计数 | 万份 | 1300.64 | 143.72 | 0.38 | -0.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汇兑 | 万笔 | 8.01 | 1.50 | -18.43 | 54.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.快递业务 | 万件 | 51643.07 | 8200.42 | -6.13 | 6.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:同城 | 万件 | 4326.38 | 572.26 | -12.80 | -4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异地 | 万件 | 47223.36 | 7608.50 | -5.37 | 6.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际/港澳台 | 万件 | 93.34 | 19.66 | -38.70 | 884.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航行业业务收入中未包括365beatapp官方下载_365体育app网址_365bet导航储蓄银行直接营业收入。
|
扫一扫在手机打开当前页